Die Bedienung des SDG 200 ist einfach und erfordert keine speziellen Vorkenntnisse. Die Messstelle wird vom Anwender von groben Verschmutzungen, wie Steinen befreit. Es werden fünf Einzelmessungen ausgeführt, aus denen ein Durchschnittwert ermittelt wird. Das Ergebnis liegt in weniger als einer Minute vor. Die Messtiefe liegt bei bis zu 30 cm.
Vorteile
Technische Daten
Videos
Downloads
| Messanzeige | Feuchtdichte und Trockendichte in kg/m3; prozentualer Verdichtungsgrad und prozentualer Wassergehalt | |
| Messmodus | Durchschnittsmessung aus fünf Einzelmessungen | |
| Messfeld/-bereich | 28 cm Durchmesser/ bis zu 30 cm Tiefe | |
| Einsatztemperatur | -20 °C bis +50 °C | |
| Datenspeicher | integrierter Speicher für mehrere tausend Datensätzen | |
| Datenübertragung | mittels USB-Stick | |
| Stromversorgung | NiMH-Akku 7,2 V/14 Ah | |
| Einsatzdauer | 8-10 Stunden | |
| Akku-Ladezeit | 4 Stunden | |
| Abmessungen | Messgerät: 28 cm x 28 cm x 31 cm Transportkoffer: 58 cm x 40 cm x 47 cm | |
| Gewicht | Nettogewicht: 7,4 kg (Messgerät) Bruttogewicht: 20 kg (Gerät, Standardisierungsplatte, Zubehör und Transportkoffer) |









